Área | Precio | Entrega |
2.59 has | VENDIDO | Fase 1 |
El terreno se divide naturalmente por el camino de acceso:
Al oriente del camino: 21 hectáreas de reserva en el área alrededor del cenote, incluyendo 4 hectáreas para cultivos en permacultura.
Al poniente de él: los lotes residenciales y 6 has del área común para cultivo de frutales.
Disponemos de solo 19 lotes residenciales, de aproximadamente dos a cinco hectáreas, cada uno.
"Financiamiento: te ofrecemos la facilidad de adquirir tu lote de terreno en la Reserva Mikil, mediante un Plan de Pago a 18 meses sin intereses, con un enganche o prima posible de acordar previamente".
Área | Precio | Entrega |
2.59 has | VENDIDO | Fase 1 |
Área | Precio | Entrega |
1.77 has | $35, 400 USD | Fase 2 |
Área | Precio | Entrega |
3.73 has | $74, 600 USD | Fase 1 |
Área | Precio | Entrega |
4.81 has | $92, 600 USD | Fase 1 |
Área | Precio | Entrega |
3.89 has | $77, 800 USD | Fase 1 |
Área | Precio | Entrega |
4.58 has | $91, 600 USD | Fase 1 |
Área | Precio | Entrega |
4.58 has | $91, 600 USD | Fase 1 |
Área | Precio | Entrega |
3.75 has | $75, 000 USD | Fase 1 |
Área | Precio | Entrega |
4.81 has | $96, 200 USD | Fase 1 |
Área | Precio | Entrega |
2.00 has | $40, 000 USD | Fase 2 |
Área | Precio | Entrega |
3.73 has | Fase 2 |
Área | Precio | Entrega |
3.20 has | Fase 2 |
Área | Precio | Entrega |
3.27 has | $65, 400 USD | Fase 3 |
Área | Precio | Entrega |
3.00 has | $60, 000 USD | Fase 3 |
Área | Precio | Entrega |
2.77 has | $55, 400 USD | Fase 3 |
Área | Precio | Entrega |
2.50 has | $50, 000 USD | Fase 3 |
Área | Precio | Entrega |
2.00 has | $40, 000 USD | Fase 3 |
Área | Precio | Entrega |
1.99 has | $39, 800 USD | Fase 3 |
Área | Precio | Entrega |
2.05 has | $41, 000 USD | Fase 3 |
Área | Precio | Entrega |
2.18 has | $43, 600 USD | Fase 3 |
Área | Precio | Entrega |
2.27 has | $45, 400 USD | Fase 3 |
Seleccione el lote de su agrado para ver las especificaciones del terreno y costos.
En proceso | Terminado | Permanente | |
Camino 3.8 km. de acceso desde Tixcacalcupul | |||
Bacheo y nivelación. | |||
Mantenimiento anual post lluvias 2014. | |||
Camino SUR de acceso a lotes privados, 1.3km. |
Área común Cenote | |||
Chapeo y limpieza. | |||
Recuperación de muros de piedra. | |||
Mirador suspendido a la caverna. | |||
Primera "palapa" de descanso. | |||
Terraza y andador al mirador. | |||
Estación de"rappell". | |||
Trazo y chapeo de senderos para caminata. | |||
Chapeo de sendero perimetral, 5km. | |||
Trazo, nivelación y compactación de estacionamiento. | |||
Cobertura Telcel celular / internet. |
Para la primera fase, el precio de introducción aparece en $20mil Dls / hectárea en todos los lotes.
Camino de acceso NORTE, 1.1km. | |||
Escalera de acceso al cenote. | |||
Bodega / taller de mantenimiento y estancia del encargado. | |||
Segunda "palapa" de descanso en área del cenote. | |||
Nivelación de sendero perimetral y trazo de senderos para caminata. | |||
Perforación de pozo profundo y sistema de riego por goteo. | |||
Plantación de 3 has en la huerta de frutales. |
Ampliación y nivelación de los senderos de caminata para dar cabida a bicicletas de montaña. | |||
Tercera "palapa" de descanso en área del cenote. | |||
Plantación de 3 has finales en huerta de frutales. |
El terreno es propiedad privada, sin gravamen de ningún tipo.
La propiedad está fuera de la "zona restringida", no requiere fideicomiso a propietarios no mexicanos.
El terreno ha sido topografiado en su totalidad y dividido legalmente. Todos los puntos del polígono general, áreas comunes y mensuras entre lotes están ya localizados físicamente.
Agua: Hay agua pura en abundancia, el acuífero está a menos de 20 metros. Cada quien es responsable de perforar y mantener su pozo. El costo de perforación de un pozo de 35m es de alrededor de $30,000 pesos.
Electricidad: Actualmente, la red de Comisión Federal de Electricidad (CFE) no llega al terreno. Aunque ésta se genera fácilmente y motivamos a los vecinos a producirla con tecnologías alternativas, la línea de baja tensión pasa a 1.5 km. Si la mayoría de los vecinos decide que estará mas cómoda contratando con CFE, estamos dispuestos a hacerlo compartiendo el costo.
Drenaje sanitario: El acuífero es nuestro mayor tesoro: solo sistemas "cero inyección al sub suelo" podrán ser instalados en manejo de aguas residuales. Existen diferentes opciones y contamos con experiencia y personal para asesoría y/o contratación.